Filtoclear 6000 Druckfilter
Filtoclear - mit Druck gegen Dreck
Der OASE-Filtoclear kombiniert innovative Filter technik mit effektiver UVC-Klärung und verfügt zusätzlich über die einzigartige und bedienungsfreundliche "Easy-Clean-Technologie". Durch sie wird die Reinigung des Filters zum Kinderspiel. Der Filtoclear ist ein echtes Multitalent. Er kann sowohl über dem Wasserspiegel aufgestellt als auch ins Erdreich ein gelassen werden. Der durch die Filterspeisepumpe erzeugte Arbeitsdruck kann zur Betreibung eines Wasserspiels oder Bachlaufs genutzt werden.
Produkteigenschaften auf einen Blick
- Geeignet für Teiche bis zu 30 m3
- Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik
- Aufstellung auch unterhalb des Wasserspiegels möglich
- Patentierte Easy-Clean-Technologie für die einfache und bequeme Reinigung ohne öffnen des Filters
- Einfach zu bedienende Rückspülfunktion
- Kontrolllampe zur Funktionsüberwachung des UVC-Klärgeräts
- Durch nahezu unsichtbare Technik perfekt für architektonische Becken geeignet
- Alle funktionsregelnden Teile gut zugänglich im Deckel angeordnet
- Durch Eingraben oder Abdecken mit einem Dekorfels perfekt in den Wassergarten zu integrieren
- Optimales Verhältnis von Geräteabmassen und biologischmechanischer Reinigungskapazität durch Kompaktbauweise
- Hochwertiges schlagfestes Material
- Mit UVC-Klarspülfunktion
- Mit 2"-Schlauchanschluss
Filtoclear | 3000 | 6000 | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 |
Abmessungen in mm (Ø x H) | 380 x 310 | 380 x 430 | 380 x 510 | 380 x 630 | 380 x 750 | |
Nennspannung | 230 V / 50 Hz | 220 V ? 240 V / 50 / 60 Hz | ||||
Leistungsaufnahme | 14 W | 15 W | 18 W | 24 W | 36 W | 55 W |
UVC Leuchtmittel | 9 W | 11 W | 18 W | 24 W | 36 W | 55 W |
Anzahl Filterschwämme blau | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Anzahl Filterschwämme rot | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
Verschmutzungsanzeige | Ja | |||||
Anschlüsse Eingang | ¾", 1", 1¼", 1½" | 2" | 1½", 2" | |||
Anschlüsse Ausgang | ¾", 1", 1¼", 1½" | 2" | 1½", 2" | |||
Pumpenleistung max. | 4000 l / h | 6000 l / h | 8000 l / h | 10000 l / h | 12000 l / h | |
Geeignet für Teiche bis max. | 3,0 m3 | 6,0 m3 | 12,0 m3 | 16,0 m3 | 20,0 m3 | 30,0 m3 |
Geeignet für Teiche mit Fischen | 1,5 m3 | 3,0 m3 | 6,0 m3 | 8,0 m3 | 10,0 m3 | 15,0 m3 |
Geeignet für Teiche mit Koi* | --- | 1,5 m3 | 3,0 m3 | 4,0 m3 | 5,0 m3 | 7,5 m3 |
Art.-Nr. | NG0870.145 | NG0870.146 | NG0871.140 | NG0871.141 | NG0871.181 | NG0871.179 |
Art.-Nr. für Ersatzfilterset | NG0870.510 | NG0870.512 | NG0870.519 | NG0870.520 | NG0870.518 | |
Art.-Nr. für UV-Ersatzröhre | NG0870.602 | NG0870.603 | NG0870.039 | NG0871.043 | NG0870.237 | NG0870.239 |
* Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgrösse von 5 m3 |